📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60404204 | MAS AL-AMANAH WAIKAYA | WAIKAYA DESA TASOKKO KEC. KOROSSA | MA | SWASTA |
| 2 | 69788086 | MAS AL-MAARIF | KPP. LOTU RT 01 RW 01 DESA KAROSSA | MA | SWASTA |
| 3 | 69734324 | MAS KAROSSA | DUSUN DURIKUMBA DESA KAROSSA | MA | SWASTA |
| 4 | 69786788 | SLB TUNAS BANGSA | JL. POROS LARA KAROSSA | SLB | SWASTA |
| 5 | 69940183 | SMKS BINA HARAPAN | Jl. Poros Lara | SMK | SWASTA |
| 6 | 40605623 | UPTD SMAN 1 KAROSSA | JL. LARA III, DUSUN LOTU | SMA | NEGERI |
| 7 | 60728425 | UPTD SMAN 2 KAROSSA | Tomemba | SMA | NEGERI |
| 8 | 40600211 | UPTD SMKN KAROSSA | MORA KM. 6 KAROSSA | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah