📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69787167 | SMKS KEMILAU BANGSA | Jl. Poros Mamasa Polewali | SMK | SWASTA |
| 2 | 40604267 | SMKS KOMPUTER KIPRAH BANGSA | OSANGO, KEC. MAMASA KAB. MAMASA PROPINSI SULAWESI BARAT | SMK | SWASTA |
| 3 | 40602682 | SMKS TALENTA | JL. RANTEKATOAN | SMK | SWASTA |
| 4 | 40601025 | SMKS YPK MAMASA | JL. KAMPUNG BARU MAMASA | SMK | SWASTA |
| 5 | 40602677 | SMTK MAMASA | tatoa, belakang polsek mamasa | SMTK | SWASTA |
| 6 | 40601024 | UPTD SMAN 1 MAMASA | JL. PENDIDIKAN NO. 277 | SMA | NEGERI |
| 7 | 69852826 | UPTD SMK NEGERI LAMBANAN | LAMBANAN | SMK | NEGERI |
| 8 | 69949488 | UPTD SMK NEGERI PARIWISATA MAMASA | Kalimbuang | SMK | NEGERI |
| 9 | 40601052 | UPTD SMKN 1 MAMASA | JL. PENDIDIKAN NO. 244 LEMBANG BANGGO MAMASA | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah