📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11003336 | MAN 1 NATUNA | JL. H. ADAM MALIK KEL. BANDARSYAH KEC. BUNGURAN TIMUR KAB. NATUNA KEPULAUAN RIAU | MA | NEGERI |
| 2 | 70058787 | Sekolah Rakyat Menengah Atas Terintegrasi 32 Natuna | Natuna Gerbang Utaraku, Ranai Kota, Kec. Bunguran Timur, Kabupaten Natuna | SMA | NEGERI |
| 3 | 69983759 | SLB NEGERI NATUNA | Jl. Kolonel PNB Sumihar Sihotang | SLB | NEGERI |
| 4 | 70057010 | SMA NURUL JANNAH | JL.H.ADAM MALIK | SMA | SWASTA |
| 5 | 11000322 | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR | JL. PRAMUKA NO. 12 RANAI | SMA | NEGERI |
| 6 | 11002049 | SMAN 2 BUNGURAN TIMUR | JL. PATIMURA PERING | SMA | NEGERI |
| 7 | 11002052 | SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR | TARUNA NO.01 BANDARSYAH | SMK | NEGERI |
| 8 | 69988626 | SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR | Jl. Tegul Khusu Batu Naga | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah