📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11003313 | MAS MADANI | JL. TATA BUMI CERUK IJUK TOAPAYA | MA | SWASTA |
| 2 | 70052509 | SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU NAHDLATUL WATHAN | Jl. Lintas Barat KM.21 | SMA | SWASTA |
| 3 | 70047105 | SMA AL IHSAN BINTAN | Jl. Bukit Namling RT. 005 RW. 002 Desa Toapaya | SMA | SWASTA |
| 4 | 70059548 | SMA Islam Plus Darussilmi | Jl. Lintas Barat, Km. 18 | SMA | SWASTA |
| 5 | 11002257 | SMAN 1 TOAPAYA | JL. GESEK KM 25 KAWAL | SMA | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah