📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40501063 | SMK NEGERI 3 GORONTALO | Jalan Bali Nomor 2 | SMK | NEGERI |
| 2 | 40501062 | SMK NEGERI 4 GORONTALO | MADURA | SMK | NEGERI |
| 3 | 69949345 | SMK TRIDHARMA GORONTALO | JL. ARIEF RAHMAN HAKIM | SMK | SWASTA |
| 4 | 40502737 | SMKS KESEHATAN BAKTI NUSANTARA | BALI III | SMK | SWASTA |
| 5 | 40501849 | SMKS TIRTAYASA GORONTALO | Jl. Bali III | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah