📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60728036 | MAS MIFTAHUL HUDA | Jln. Trans Sulawesi | MA | SWASTA |
| 2 | 40501883 | SLB NEGERI GORONTALO UTARA | Jl. Martin Liputo | SLB | NEGERI |
| 3 | 40500452 | SMA NEGERI 1 GORONTALO UTARA | JL. Moh. Thaib Mopili NO. 284 | SMA | NEGERI |
| 4 | 40501795 | SMA NEGERI 5 GORONTALO UTARA | Jl. Ciheran Dusun Tuhiango | SMA | NEGERI |
| 5 | 60729084 | SMA NEGERI 7 GORONTALO UTARA | Jalan Benteng Undango | SMA | NEGERI |
| 6 | 69923430 | SMK KESEHATAN MUHAMMADIYAH GORONTALO UTARA | Jl. Cemara | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah