📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10901903 | MAS AL-HIDAYAH | JL. GADUNG TOBOALI | MA | SWASTA |
| 2 | 10901445 | SLB Negeri Toboali | Komp Perkantoran Terpadu Pemda Basel Gunung Namak | SLB | NEGERI |
| 3 | 70055210 | SMA IT CAHAYA | Jl. Toboali - Rias, Dusun Rias | SMA | SWASTA |
| 4 | 70011254 | SMA NEGERI 3 TOBOALI | Jl. Raya Desa Jeriji | SMA | NEGERI |
| 5 | 10900878 | SMAN 1 TOBOALI | JL. PUPUT TOBOALI, KAB. BANGKA SELATAN | SMA | NEGERI |
| 6 | 10901412 | SMAN 2 TOBOALI | Jln Kihajar Dewantara, Trans Rias SP.C | SMA | NEGERI |
| 7 | 10900893 | SMAS MUHAMMADIYAH TOBOALI | JL. JEND. SUDIRMAN TOBOALI | SMA | SWASTA |
| 8 | 70039023 | SMAS NU TOBOALI | Jl. Rias, Desa Rias, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan | SMA | SWASTA |
| 9 | 10900880 | SMAS YPK TOBOALI BANGKA | JL. JEND. SUDIRMAN TOBOALI | SMA | SWASTA |
| 10 | 10900867 | SMKN 1 TOBOALI | JL. AIR BENAR KELURAHAN TELADAN TOBOALI | SMK | NEGERI |
| 11 | 10900868 | SMKS YAPENTOB TOBOALI | Jl. Ampera RT/RW 002/002 | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah