📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70058714 | MA BIRU (Bangka Islamic Raudhatul Ulum) | Jl. Air Cina No 001 | MA | SWASTA |
| 2 | 10901891 | MAS AL-ISLAM | KEMUJA | MA | SWASTA |
| 3 | 10901890 | MAS AN-NAJAH PAYA BENUA | JL. MENDO KM. 25 | MA | SWASTA |
| 4 | 10901892 | MAS DAARUL ABROR | JL. MENTOK RT. 05 AIR PENYANGKAR DESA KACE KEC. MENDO BARAT. KAB. BANGKA 33173 | MA | SWASTA |
| 5 | 10901893 | MAS MADRASAH ALIYAH ANNAJAH PETALING | JL. PAHLAWAN 12 KM. 16 | MA | SWASTA |
| 6 | 10900237 | SMAN 1 MENDO BARAT | JL. PAHLAWAN 12 | SMA | NEGERI |
| 7 | 69849077 | SMAN 2 MENDO BARAT | JL. AMD DESA PENAGAN | SMA | NEGERI |
| 8 | 10900229 | SMKN 1 MENDOBARAT | PAHLAWAN 12 MENDO BARAT | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah