📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20623369 | MAS DARUL MUTTAQIN | JL.RAYA BOJONEGARA RT/RW:01/08 GEDONG-BOJONEGARA | MA | SWASTA |
| 2 | 20623370 | MAS NURUL HIDAYAH BOJONEGARA | KP.PANGRANGO RT/RW 03/02 DESA LAMBANGSARI KEC. BOJONEGARA-SERANG | MA | SWASTA |
| 3 | 70031864 | SKh Fauzan | Jl. Raya Bojonegara No.17 Kp. Gedong RT.001/RW.001 | SLB | SWASTA |
| 4 | 20605354 | SMAN 1 BOJONEGARA | JL. KH. BAKHRI NO. 2 | SMA | NEGERI |
| 5 | 20614312 | SMAS PGRI BOJONEGARA | JL. KH. BAKRI NO. 3 CIRANGGON | SMA | SWASTA |
| 6 | 20613805 | SMK BANI HASYIM BOJONEGARA | JL. RAYA BOJONEGARA NO. 3 KM 7 WADASARI | SMK | SWASTA |
| 7 | 70053860 | SPM Ulya NURUL HIDAYAH BANI RIJAH | KP. PENGARANGO | SPM Ulya | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah