📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20623344 | MAS AL RIYADHUL JANAH | JL. RAYA MAJA KOLEANG KM. 01 | MA | SWASTA |
| 2 | 70010103 | MAS AL-FALAH | KP. SUKAJADI RT/RW 001/002 42382 | MA | SWASTA |
| 3 | 20623354 | MAS NURUL AMAL | JL. RANGKASBITUNG MAJA CITERAS | MA | SWASTA |
| 4 | 69759168 | SKh KEKERABATAN | Jl. M. Amir Hamzah RT/RW: 001/002. Desa Maja kec,Maja.Kab,Lebak-Bnaten | SLB | SWASTA |
| 5 | 69862390 | SKH SARONGGE | Jl Raya Kopi Sangiang Kp Sarongge | SLB | SWASTA |
| 6 | 70036735 | SMA MUTIARA BANGSA 7 | Perumahan Citra Maja Raya 2 Sektor 6.2 Blok D.02/166 | SMA | SWASTA |
| 7 | 20601876 | SMAN 1 MAJA | JL. KEBON KALAPA NO. 1 MAJA | SMA | NEGERI |
| 8 | 20623417 | SMAN 2 MAJA | JL. Kopi - Maja Km.07 | SMA | NEGERI |
| 9 | 70030493 | SMK MUTIARA BANGSA 7 | Perumahan Citra Maja Raya Sektor 6.2 Blok D02/166 | SMK | SWASTA |
| 10 | 70011614 | SMKN 1 Maja | Jl. Raya Maja Koleang KM.05 | SMK | NEGERI |
| 11 | 20613662 | SMKS PGRI MAJA | Jln. Perum Permata Kalimaya | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah