📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20623333 | MAS AL MADANI | JL. RAYA LEUWIDAMAR KM. 17 KP. SANGIANG | MA | SWASTA |
| 2 | 20623335 | MAS DAARUSSA`ADAH | JL. RAYA LEUWIDAMAR KM 08 KP. CIMARGA RT 001 RW 003 DESA MARGAJAYA KEC. CIMARGA | MA | SWASTA |
| 3 | 20616249 | MAS NURUL HIDAYAH AS-SANUSY | JL. LEUWIDAMAR KM.15 KP.SAWAH LEGA | MA | SWASTA |
| 4 | 20623334 | MAS Nurul Ihya Pasir Bungur | JLN RAYA LEWIDAMAR KM 12 | MA | SWASTA |
| 5 | 69993763 | MAS RAUDHATUL FALAH | KP. KADUGULING | MA | SWASTA |
| 6 | 20601880 | SMAN 1 CIMARGA | JL. LEUWIDAMAR KM. 11 PASIR ROKO CIMARGA | SMA | NEGERI |
| 7 | 20607995 | SMAS TERPADU DARUSSAADAH CIMARGA | KP. CIMARGA MARGAJAYA KM. 8 KP. CIMARGA | SMA | SWASTA |
| 8 | 20616330 | SMKS TERPADU BANI RUSYDI | JALAN RAYA LEWIDAMAR KM. 17 KP.SANGIANG | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah