📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20614866 | MAS AL FALAH KARANGTANJUNG | Jl. Nanggor Km. 4 Karangtanjung | MA | SWASTA |
| 2 | 20607932 | MAS AL GIFFARI BANTANI | Jl. Raya Serang Km. 03 Komp. Karangwinaya | MA | SWASTA |
| 3 | 20600963 | MAS AL HIDAYAH | Jl. Raya Serang Km. 3,5 Kadulawang RT 02/03 | MA | SWASTA |
| 4 | 20614865 | MAS AT TAQWA YASTU | Jl. Raya Serang Km. 2 Kadumerak | MA | SWASTA |
| 5 | 70003902 | Skh Jannatul Aulad | Jl Raya Serang Km 2.5 Kp Kadumantung Rt 003 Rw 001 | SLB | SWASTA |
| 6 | 20600451 | SMAN 1 PANDEGLANG | JL. RAYA SERANG KM. 3 | SMA | NEGERI |
| 7 | 20607665 | SMAS YANMU PANDEGLANG | Jalan Syech Abdul Jabbar, Kp. Karang Tanjung, Rt 007 Rw 004, | SMA | SWASTA |
| 8 | 20607659 | SMKN 7 PANDEGLANG | JL. NANGGOR KARANGTANJUNG | SMK | NEGERI |
| 9 | 20616127 | SMKS DARUL HIKMAH | Kp. Pagadungan Rt.06 Rw.03 | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah