📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60728930 | MAN 2 KOTA TIDORE KEPULAUAN | Jalan Sultan Syaifuddin | MA | NEGERI |
| 2 | 60205627 | MAS HARISUL KHAIRAAT OME | JL. RAYA RUM-FOBAHARU KEL.OME KEC.TIDORE UTARA | MA | SWASTA |
| 3 | 60202076 | SMA NEGERI 10 KOTA TIDORE KEPULAUAN | JL. RAYA MAREKU | SMA | NEGERI |
| 4 | 60202074 | SMA NEGERI 6 KOTA TIDORE KEPULAUAN | Jln. Selawaring - Rum | SMA | NEGERI |
| 5 | 69942873 | SMAS TODODARA | Jln. Ngusulenge | SMA | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah