📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10703208 | SLB MUTIARA BUNDA KOTA BENGKULU | Jl. Gunung Bungkuk | SLB | SWASTA |
| 2 | 10702545 | SLB NEGERI 1 KOTA BENGKULU | Jl. Bukit Barisan | SLB | NEGERI |
| 3 | 70007921 | SMA BUDI UTOMO | JL. MERAPI 12 | SMA | SWASTA |
| 4 | 69879000 | SMA IT IQRA | JLN. MERAWAN 21 RT.20 RW.07 KOTA BENGKULU | SMA | SWASTA |
| 5 | 10702416 | SMA NEGERI 1 KOTA BENGKULU | JL. KUALA LEMPUING | SMA | NEGERI |
| 6 | 10702463 | SMAS IDHATA | JL. SERUNI | SMA | SWASTA |
| 7 | 10702418 | SMAS PGRI | JL. SEPAKAT | SMA | SWASTA |
| 8 | 69888466 | SMK Negeri 7 Kota Bengkulu | Jl. Lempuing 10 Rt.5 Rw.1 | SMK | NEGERI |
| 9 | 10702516 | SMK SWASTA 16 FARMASI BENGKULU | JL. INDRAGIRI GG.3 SERANGKAI PADANG HARAPAN | SMK | SWASTA |
| 10 | 10702427 | SMKS 13 YAMA KARYA BENGKULU | BUKIT BARISAN NO.49 | SMK | SWASTA |
| 11 | 10702425 | SMKS 3 SERUNTING 1 KOTA BENGKULU | JL. BUKIT BARISAN KELURAHAN SAWAH LEBAR NO.49 | SMK | SWASTA |
| 12 | 10702512 | SMKS 9 MUHAMMADIYAH BENGKULU | JL. KENANGA KELURAHAN RATU AGUNG | SMK | SWASTA |
| 13 | 10702424 | SMKS S 4 PGRI KOTA BENGKULU | JL. SEPAKAT SAWAH LEBAR | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah