📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60728190 | MAS AL-HIDAYAH BORONG | Jl. Manggis Borong | MA | SWASTA |
| 2 | 50309365 | SLB NEGERI BORONG | Borong | SLB | NEGERI |
| 3 | 69945318 | SMA NEGERI 10 BORONG | Nio,Desa Balus Permai | SMA | NEGERI |
| 4 | 50308599 | SMAN 2 BORONG | KEMBUR | SMA | NEGERI |
| 5 | 50309258 | SMAN 3 BORONG | JAWANG | SMA | NEGERI |
| 6 | 50309280 | SMAN 4 BORONG | WOLO KOLO | SMA | NEGERI |
| 7 | 50309281 | SMAN 5 BORONG | JONG | SMA | NEGERI |
| 8 | 50310685 | SMAN 7 BORONG | REHES | SMA | NEGERI |
| 9 | 69768163 | SMAN 8 BORONG | WALING | SMA | NEGERI |
| 10 | 50308592 | SMAS K PANCASILA BORONG | Jl. KH Dewantara, Golokarot | SMA | SWASTA |
| 11 | 69892779 | SMK TIARA NUSA | JAWANG | SMK | SWASTA |
| 12 | 50308608 | SMKN 1 BORONG | Jl. Kihajar Dewantara | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah