📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74986808 | SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ICEYA NDAHA | JL. Waikuri | SMA | SWASTA |
| 2 | 75096361 | SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 KODI UTARA | Jalan. Pasar Kori | SMA | NEGERI |
| 3 | 70055316 | SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA BUKAMBERO | JALAN KODI BUKAMBERO | SMA | SWASTA |
| 4 | 69928409 | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ICEYA NDAHA | Jl.Waikuri,Ds.Limbu Kembe,Kec.Kodi Utara,Kab. Sumba Barat Daya, NTT | SMK | SWASTA |
| 5 | 69974232 | SMA Katolik St. Maria Homba Karipit | Jl. Kodi- Desa Homba Karipit. Kec Kodi Utara. Kab. Sumba Barat Daya. NTT | SMA | SWASTA |
| 6 | 70013476 | SMA NEGERI 1 KODI UTARA | Jl. Kerepengga | SMA | NEGERI |
| 7 | 69895841 | SMA RADA PAMBA | Tonda Buning | SMA | SWASTA |
| 8 | 69830518 | SMAS TAMAN SISWA | BUKAMBERO | SMA | SWASTA |
| 9 | 69900564 | SMK MATA LOKO | Lingo Panighi | SMK | SWASTA |
| 10 | 69896151 | SMK RADA PAMBA | Hameli Ate | SMK | SWASTA |
| 11 | 69759089 | SMKN 1 KODI UTARA | Mangganipi- KODI UTARA | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah