📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69862420 | SLB NEGERI BAJAWA | JL. DIPONEGORO NO. 10 | SLB | NEGERI |
| 2 | 70012416 | SM AGAMA KATOLIK SANTO AGUSTINUS LANGA | Wolowuli | SMAg.K | SWASTA |
| 3 | 50302956 | SMAN 1 BAJAWA | JL. MAYJEN D.I. PANJAITAN | SMA | NEGERI |
| 4 | 69947184 | SMAN 2 BAJAWA | Jl. W.J Lalamentik. Kel. Faobata | SMA | NEGERI |
| 5 | 50302958 | SMAS REGINA PACIS BAJAWA | JL. YOS SUDARSO 20 BAJAWA | SMA | SWASTA |
| 6 | 50302959 | SMKS PGRI BAJAWA | JL. W. R. SOEPRATMAN BAJAWA | SMK | SWASTA |
| 7 | 50302966 | SMKS SANJAYA BAJAWA | LET.JEND. SOEPRAPTO - BAJAWA | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah