📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50222657 | MAN FLORES TIMUR | Jl. Trans Adonara No. 1 Waiwerang | MA | NEGERI |
| 2 | 50301884 | SMA NEGERI 1 ADONARA TIMUR | JL. TAMAN SISWA NO.1 | SMA | NEGERI |
| 3 | 50301887 | SMA SWASTA MUHAMMADIYAH LAMAHALA | DESA LAMAHALA JAYA | SMA | SWASTA |
| 4 | 50301879 | SMA SWASTA SURYA MANDALA | JL. TRANS ADONARA | SMA | SWASTA |
| 5 | 50301892 | SMK SWASTA SURYA MANDALA | JL. TRANS ADONARA NO. 3 | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah