📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50301935 | SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI WERI | Weri | SLB | NEGERI |
| 2 | 50301883 | SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LARANTUKA | JL. DIPONEGORO BATUATA | SMA | NEGERI |
| 3 | 70004318 | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KATOLIK HENDRICUS LEVEN LARANTUKA | Jln. Ki Hajar Dewantara No. 86212 Waibalun-Larantuka | SMK | SWASTA |
| 4 | 69880754 | SM AGAMA KATOLIK SANTO FRANSISKUS ASISI LARANTUKA | JL. SAN JUAN | SMAg.K | SWASTA |
| 5 | 50301896 | SMA SWASTA KATOLIK FRATERAN PODOR | JL. MAYJEN SUPARDI | SMA | SWASTA |
| 6 | 50301878 | SMA SWASTA KATOLIK SANTU DARIUS | JL. JEND. SUDIRMAN | SMA | SWASTA |
| 7 | 50301885 | SMA SWASTA PGRI LARANTUKA | Jln. Merpati | SMA | SWASTA |
| 8 | 50306156 | SMK SURA DEWA | Jln. Jendral Sudirman RT.01 RW.01 | SMK | SWASTA |
| 9 | 50301893 | SMK SWASTA BINA KARYA LARANTUKA | JL. KH. DEWANTORO NO. 57 | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah