📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69990571 | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 ATAMBUA | Jl. Putri Sion | SMK | NEGERI |
| 2 | 69769430 | SLB BHAKTI LUHUR | Jl. Kihajar Dewantoro No. 2 Atambua | SLB | SWASTA |
| 3 | 69920505 | SMA NEGERI 4 ATAMBUA | Jln. Meu Otu Hale - Obenani | SMA | NEGERI |
| 4 | 50301403 | SMA SURIA ATAMBUA | JL. KI HAJAR DEWANTARA | SMA | SWASTA |
| 5 | 50309473 | SMAS 7 SEP 99 ATAMBUA | Jl. Suri Soro - Wekatimun, Kec. Atambua Barat | SMA | SWASTA |
| 6 | 50301401 | SMAS BINA KARYA ATAMBUA | Jl. Gajah Mada | SMA | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah