📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50309317 | SMA NEGERI 2 ATAMBUA | Jalan Santa Krus, Berkase | SMA | NEGERI |
| 2 | 69832839 | SMA NEGERI 2 TASIFETO BARAT | JLn. Nenuk Oan Babinu | SMA | NEGERI |
| 3 | 50309323 | SMA TERPADU HATI TERSUCI MARIA HALILULIK | HALILULIK | SMA | SWASTA |
| 4 | 50309318 | SMAN 1 TASIFETO BARAT | KM 18 JURUSAN KUPANG | SMA | NEGERI |
| 5 | 50309377 | SMAS SEMINARI LALIAN | JL. NELA RAYA | SMA | SWASTA |
| 6 | 50309316 | SMK KATOLIK ST YOSEF NENUK | JL. NELA RAYA | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah