📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50223276 | MAS NURUL IHSAN | JL. SORI KANANGA NTOBO-RABA KOTA BIMA | MA | SWASTA |
| 2 | 50219679 | SLB AL GIFARI RABADOMPU TIMUR KOTA BIMA | Jln. Ir. Soetami | SLB | SWASTA |
| 3 | 50219688 | SLB KARTIKASARI | Jl. Adipura | SLB | SWASTA |
| 4 | 50204732 | SMAN 1 KOTA BIMA | JL. SOEKARNO HATTA | SMA | NEGERI |
| 5 | 50204730 | SMAN 3 KOTA BIMA | JL. ANGGUR NO. 1 | SMA | NEGERI |
| 6 | 69948934 | SMAS ISLAM AL-KHITHAB AL-ISLAMY | Jalan Raya Ntobo | SMA | SWASTA |
| 7 | 50204737 | SMAS PGRI | JL. SOEKARNO HATTA | SMA | SWASTA |
| 8 | 50204736 | SMAS SALAHUDDIN KOTA BIMA | Jl. Soekarno-Hatta RT.001 RW.001 | SMA | SWASTA |
| 9 | 50204734 | SMAS YASIM | JL. SOEKARNO-HATTA NO. 71 | SMA | SWASTA |
| 10 | 50204718 | SMKS 45 KOTA BIMA | JLN. SOEKARNO - HATTA | SMK | SWASTA |
| 11 | 60728505 | SMKS SALAHUDDIN | JL. SOEKARNO HATTA | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah