📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50223277 | MAN 1 KOTA BIMA | JALAN SERUNI NO.06 SALEKO KOTA BIMA | MA | NEGERI |
| 2 | 50223278 | MAN 2 KOTA BIMA | JLN. W. MONGINSIDI NO. 2 | MA | NEGERI |
| 3 | 50223279 | MAS MUHAMMADIYAH KOTA BIMA | JLN. W. MONGINSIDI TOLOBALI KOTA BIMA | MA | SWASTA |
| 4 | 50219681 | SLB DHARMA WANITA PANE KOTA BIMA | Jln.Sukarno - Hatta Gg.pemb.I Pane Kel.Pane | SLB | SWASTA |
| 5 | 50219694 | SMAS AL IKHWAN | JL. IMAM BONJOL NO. 31 | SMA | SWASTA |
| 6 | 50204733 | SMAS Muhammadiyah Kota Bima | JL. Wolter Monginsidi Tolobali Kota Bima | SMA | SWASTA |
| 7 | 50204735 | SMAS SINAR JAYA | JL. W. MONGINSIDI | SMA | SWASTA |
| 8 | 50204719 | SMK NEGERI 1 KOTA BIMA | JL. MARTADINATA NO.35 | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah