📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50105612 | MAS AL - JIHAD NGALI | JLN. LINTAS KARUMBU NGALI | MA | SWASTA |
| 2 | 69883300 | MAS Imam Ufairah Diha | Jln. Lintas Tente Karumbu | MA | SWASTA |
| 3 | 60728179 | MAS MA AL FURQAN | JLN. KALATE | MA | SWASTA |
| 4 | 60728180 | MAS MA DARUL MAARIF ROKA | JLN. ROKA LINTAS SAMBORI | MA | SWASTA |
| 5 | 50204063 | SLB NEGERI 1 BIMA | Jalan Lintas TGH.Abdurahman Idris Runggu | SLB | NEGERI |
| 6 | 50205610 | SMAN 1 BELO | Jln Sultan Alauddin RT 2 RW 1 | SMA | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah