📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50223272 | MAS AL-SYAF TAKHIR | DESA BARA KEC. WOJA | MA | SWASTA |
| 2 | 50223271 | MAS AL-YAMINY | JL. MT. SIRAJUDDIN NO. 36 | MA | SWASTA |
| 3 | 50223273 | MAS ASH-SIDDIK WOJA | DESA MUMBU KEC. WOJA KAB. DOMPU | MA | SWASTA |
| 4 | 50203728 | SLB NEGERI DOMPU | Ginte | SLB | NEGERI |
| 5 | 70000255 | SLB TRISILA SKILL | JL. LINTAS SUMBAWA BUNCU SELATAN DOMPU | SLB | SWASTA |
| 6 | 50203685 | SMAN 1 WOJA | Jln. Kakatua No. 7 Kec. Woja Kab. Dompu NTB | SMA | NEGERI |
| 7 | 50203663 | SMAN 2 WOJA | JL. LINTAS SUMBAWA | SMA | NEGERI |
| 8 | 50220718 | SMAN 3 WOJA | JL LINTAS SANEO DOMPU | SMA | NEGERI |
| 9 | 50203697 | SMAS AR RAHMAH DOMPU | JL.KAKA TUA | SMA | SWASTA |
| 10 | 50203699 | SMKN 1 WOJA | JLN. LINTAS SUMBAWA DESA BARA WOJA | SMK | NEGERI |
| 11 | 69787563 | SMKS Kesehatan Yapik Gerbang | Jln. Lingkar Utara H. Abubakar | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah