📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70027498 | MA Al-Mu`min Perengge | Dusun Perengge Dalem | MA | SWASTA |
| 2 | 50222429 | MAS AL-MADANI KURIPAN | JALAN PRAMUKA,PELULAN | MA | SWASTA |
| 3 | 50222428 | MAS DARUL HASANAH KURIPAN | JL. TGH. ABDUL HAFIDZ KURIPAN | MA | SWASTA |
| 4 | 69983588 | MAS NURUL MADINAH PELULAN | JL. PRAMUKA NOMOR 25 B | MA | SWASTA |
| 5 | 70056956 | SMA ISLAM NUN RAHMATULLAH | Jl. Giri Sasak dusun Lendang Sedi | SMA | SWASTA |
| 6 | 50200383 | SMAN 1 KURIPAN | JL.TGH.ABD. HAFIDZ | SMA | NEGERI |
| 7 | 72687899 | SMK ISLAM TARBBIYATUSSHIBYAN BEREMI | Jl. By Pass Bill | SMK | SWASTA |
| 8 | 50200374 | SMKN 1 KURIPAN | JL. TGH. ABDUL HAFIDZ NO. 2 | SMK | NEGERI |
| 9 | 50200403 | SMKN 2 KURIPAN | JL. TGH. Ibrahim Al Khalidy, Kuripan Utara, Kuripan, Lombok Barat | SMK | NEGERI |
| 10 | 69754723 | SMKS ISLAM NURUL MADINAH | Jln. Pramuka No. 25B Pelulan | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah