📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50105606 | MAS AL-MA`RUF | JL. ANGSOKA CARGO PERMAI I NO. 12 UBUNG DENPASAR | MA | SWASTA |
| 2 | 69995757 | SLB NEGERI 3 DENPASAR | Jl. Maruti No.10, Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80111 | SLB | NEGERI |
| 3 | 50103170 | SMA (SLUA) Saraswati 1 Denpasar | JL. KAMBOJA No 11 A DENPASAR | SMA | SWASTA |
| 4 | 69986868 | SMA HARAPAN NUSANTARA DENPASAR | Jalan Cargo Sari III No. 3 | SMA | SWASTA |
| 5 | 50103127 | SMA Negeri 1 Denpasar | JL. KAMBOJA DENPASAR | SMA | NEGERI |
| 6 | 50103120 | SMA Negeri 7 Denpasar | JL. KAMBOJA NO 9 DENPASAR | SMA | NEGERI |
| 7 | 50103632 | SMA Negeri 8 Denpasar | Jl. Dam Peraupan, Br. Uma Desa | SMA | NEGERI |
| 8 | 69982305 | SMA Taman Rama Intercultural School - Senior High | Jl. Cokroaminoto 382a Ubung Kaja | SPK SMA | SWASTA |
| 9 | 50103185 | SMAS DHARMA PRAJA DENPASAR | JL. JEND. GATOT SUBROTO DPS No. 376 | SMA | SWASTA |
| 10 | 50103183 | SMAS DWIJENDRA DENPASAR | JL. KAMBOJA 17 DENPASAR | SMA | SWASTA |
| 11 | 50103172 | SMAS PGRI 4 DENPASAR | JL. KENYERI G 27 DENPASAR | SMA | SWASTA |
| 12 | 50103149 | SMAS TAMAN RAMA | JL. COKROAMINOTO NO. 382 DENPASAR | SMA | SWASTA |
| 13 | 50103146 | SMK SARASWATI 1 DENPASAR | JL. KAMBOJA 11A DENPASAR | SMK | SWASTA |
| 14 | 50103118 | SMKN 1 DENPASAR | JL. HOS COKROAMINOTO NO. 84 DENPASAR | SMK | NEGERI |
| 15 | 50103907 | SMKS WIRA BHAKTI DENPASAR | JL. CEMPAKA NO. 6 DENPASAR | SMK | SWASTA |
| 16 | 50103908 | SMKS BALI DEWATA | JL. AHMAD YANI UTARA, NO 466 PEGUYANGAN DENPASAR | SMK | SWASTA |
| 17 | 50105447 | SMKS BINA MADINA | JL. ANGSOKA CARGO PERMAI I | SMK | SWASTA |
| 18 | 50103909 | SMKS DUTA BANGSA | JL Tari Kecak No 12 Gatot Subroto Timur Denpasar | SMK | SWASTA |
| 19 | 50103833 | SMKS DWIJENDRA DENPASAR | Jl. Suradipa Peguyangan Denpasar | SMK | SWASTA |
| 20 | 50103633 | SMKS FARMASI SARASWATI 3 DENPASAR | JL. KAMBOJA NO.11 A DENPASAR | SMK | SWASTA |
| 21 | 69765015 | SMKS KESEHATAN BALI DEWATA | JL. AHMAD YANI 466 DENPASAR | SMK | SWASTA |
| 22 | 50103910 | SMKS KESEHATAN BALI MEDIKA DENPASAR | JL. CARGO SARI DANA IV NO. 1 DENPASAR | SMK | SWASTA |
| 23 | 50103636 | SMKS Mild Bali | JL. SARI GADING NO. 2 DENPASAR | SMK | SWASTA |
| 24 | 50103113 | SMKS PGRI 1 DENPASAR | JL. SEROJA NO. 50X DENPASAR | SMK | SWASTA |
| 25 | 50103130 | SMKS REKAYASA DENPASAR | JL. EMPU GANDRING KM.3 PEGUYANGAN | SMK | SWASTA |
| 26 | 50103145 | SMKS TP 45 DENPASAR | JL. GADUNG NO. 32 DENPASAR | SMK | SWASTA |
| 27 | 69880466 | SMTK PRESBITERI BALI | JALAN CARGO INDAH I/19 | SMTK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah