📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69849419 | Sekolah Menengah Atas Green School | Jl. Raya Sibangkaja | SPK SMA | SWASTA |
| 2 | 50101704 | SMA Negeri 1 Abiansemal | JL. MAJAPAHIT | SMA | NEGERI |
| 3 | 69990577 | SMA Negeri 2 Abiansemal | JL. Denpasar-Abiansemal, Sedang, Abiansemal, Badung | SMA | NEGERI |
| 4 | 69759186 | SMKS KESEHATAN KERTI USADA | JL. PENDET, LATUSARI, ABIANSEMAL, BADUNG, BALI | SMK | SWASTA |
| 5 | 50101693 | SMKS PANDAWA BALI GLOBAL ABIANSEMAL | JALAN JANGER NO. 1 | SMK | SWASTA |
| 6 | 50101606 | SMKS PGRI 1 BADUNG | JL. LEKO LATU GERIH | SMK | SWASTA |
| 7 | 50101689 | SMKS WIDYA MANDALA | JL. SERMA ANOM PUSPA MAMBAL | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah