📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60105477 | MAS MIFTAHUL ULUM | BANJAR DINAS BARAT JALAN | MA | SWASTA |
| 2 | 60105476 | MAS SYAMSUL HUDA | DESA TEGALLINGGAH, SUKASADA, BULELENG, BALI | MA | SWASTA |
| 3 | 50100262 | SMA Negeri 1 Sukasada | JL. JELANTIK GINGSIR NO. 81 B | SMA | NEGERI |
| 4 | 50100407 | SMAS AYODYA PURA SELAT | DESA SELAT | SMA | SWASTA |
| 5 | 50100409 | SMAS CANDIMAS PANCASARI | JL. DESA PANCASARI | SMA | SWASTA |
| 6 | 69829552 | SMK WIDYA DHARMA BALI | Jl. Raya Singaraja-Denpasar, Kilometer 4, Lingkungan Sangket | SMK | SWASTA |
| 7 | 50100289 | SMKN 1 SUKASADA | JALAN SRIKANDI SINGARAJA | SMK | NEGERI |
| 8 | 50103730 | SMKS PURI WISATA PANCASARI | JL SUBALI | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah