📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70055454 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 40 Ambon | Jl. Wolter Monginsidi Kel. Lateri, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku | SMA | NEGERI |
| 2 | 60102578 | SLB NEGERI KOTA AMBON | Jl. Sedap Malam Nania Atas | SLB | NEGERI |
| 3 | 60103095 | SMA KRISTEN PASSO | Jl.Laksdya Leo Wattimena | SMA | SWASTA |
| 4 | 60103406 | SMAN 14 AMBON | Jln. Wolter Monginsidi, Lorong Pertanian Passo | SMA | NEGERI |
| 5 | 60102004 | SMAN 4 AMBON | JL. WOLTER MONGINSIDI | SMA | NEGERI |
| 6 | 60102002 | SMAN 5 AMBON | JL. WOLTER MONGINSIDI | SMA | NEGERI |
| 7 | 60102025 | SMAN 9 AMBON | JL. NAPU | SMA | NEGERI |
| 8 | 60103098 | SMAN SIWALIMA AMBON | JL. WAINAPU | SMA | NEGERI |
| 9 | 69867984 | SMK PRIMADARMA AMBON | Jln. PHB. Halong Atas - Ambon | SMK | SWASTA |
| 10 | 60101987 | SMKN 3 AMBON | JL. LAKSDYA WATTIMENA - WAIHERU | SMK | NEGERI |
| 11 | 60103099 | SMKN 6 AMBON | JL. WOLTER MONGINSIDI - LATERI | SMK | NEGERI |
| 12 | 60103924 | SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN | JL. WOTER MONGINSIDI PASSO | SMK | NEGERI |
| 13 | 69761970 | SMKS KESEHATAN AMBON | JL. LAKSDYA LEO WATTIMENA | SMK | SWASTA |
| 14 | 60102780 | SMKS PGRI AMBON | Jl. PHB Halong Atas | SMK | SWASTA |
| 15 | 60104523 | SUPM WAIHERU | Jl. Laksdya Leo Wattimena Km 16 | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah