📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60105604 | MAS AL-MABRUR | WAILELA | MA | SWASTA |
| 2 | 69922550 | SLB PELITA KASIH | JLN Mr. Chr. Soplanit | SLB | SWASTA |
| 3 | 70011533 | SMA Laboratorium Universitas Pattimura | Jln. Mr. Soplanit Rumah Tiga Kota Ambon | SMA | SWASTA |
| 4 | 60102005 | SMAN 3 AMBON | JL. PANTAI RUMAH TIGA | SMA | NEGERI |
| 5 | 60102014 | SMAN 7 AMBON | JL. DR. J. LEIMENA | SMA | NEGERI |
| 6 | 60102024 | SMAS ADVENT MALUKU | JL. DR. J. LEIMENA | SMA | SWASTA |
| 7 | 60102023 | SMAS ANGKASA PATTIMURA AMBON | JL. ELANG NO. 11 LANUD PATTIMURA | SMA | SWASTA |
| 8 | 60103096 | SMAS LKMD LAHA | JL. SULTAN KHAIRUN DJAMIL | SMA | SWASTA |
| 9 | 69855682 | SMK KESEHATAN FANYOSWER | Jl. Lakdya Leo Wattimena Passo | SMK | SWASTA |
| 10 | 60101998 | SMKN 2 AMBON | JL. DR. LEIMENA HATIVE BESAR | SMK | NEGERI |
| 11 | 60101983 | SMKN 5 AMBON | JL. IR.M. PUTUHENA | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah