📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60103376 | SMA KRISTEN LEKSULA | JL. Waeveve, Desa Waenama Olon | SMA | SWASTA |
| 2 | 60100978 | SMA Negeri 3 Buru Selatan | LEKSULA | SMA | NEGERI |
| 3 | 60103989 | SMA Negeri 8 Buru Selatan | WAEMULANG | SMA | NEGERI |
| 4 | 60725087 | SMA Negeri 9 Buru Selatan | WAEMALA | SMA | NEGERI |
| 5 | 60103992 | SMK Negeri 5 Buru Selatan | jl.Waespitut Desa Leksula | SMK | NEGERI |
| 6 | 69821214 | SMK NEGERI 8 BURU SELATAN | NALBESSY | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah