📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60105467 | MAN 3 SERAM BAGIAN TIMUR | JALAN RAYA NAMALEAN SIKARU | MA | NEGERI |
| 2 | 60105468 | MAS AMAR SEKARU | AMAR SEKARU | MA | SWASTA |
| 3 | 60103879 | SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur | JL.PENDIDIKAN | SMA | NEGERI |
| 4 | 60101684 | SMA Negeri 4 Seram Bagian Timur | JL.ZUA FAZIHU KATALOKA | SMA | NEGERI |
| 5 | 69822776 | SMAS PERSIAPAN LALANMATLEAN | JL. Imam Kadir | SMA | SWASTA |
| 6 | 60103540 | SMK Negeri 2 Seram Bagian Timur | JL. TOBOR LALAN KULUGOWA | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah