📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60105619 | MAS AL-ISLAH GALE-GALE | JL. LINTAS SERAM | MA | SWASTA |
| 2 | 70009543 | MAS SAHU SIWA | JL. LINTAS SERAM | MA | SWASTA |
| 3 | 60102244 | SMA Negeri 20 Maluku Tengah | Jalan Trans Seram-Pasanea | SMA | NEGERI |
| 4 | 69831985 | SMA Negeri 49 Maluku Tengah | Jalan Lintas Seram-Panulasa Listim | SMA | NEGERI |
| 5 | 60103612 | SMK Negeri 7 Maluku Tengah | Jl. Zua Fasihu, BA-Saleman | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah