📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70033711 | MA Serambi Makkah Baitul Quran Kendari | Jl. Lamasa | MA | SWASTA |
| 2 | 60730009 | MAS MUHAMMADIYAH 1 KENDARI | JL.POROS MATABUBU | MA | SWASTA |
| 3 | 69970046 | SLB KUSUMA BANGSA | JALAN JAMBU | SLB | SWASTA |
| 4 | 40402618 | SMAN 2 KENDARI | JL. SISINGAMANGARAJA No.41 | SMA | NEGERI |
| 5 | 40402627 | SMKN 4 KENDARI | KIJANG | SMK | NEGERI |
| 6 | 70031234 | SMKS BARAKATI KENDARI | JL. JAMBU MENTE KEL. ANGGOEYA KEC. POASIA | SMK | SWASTA |
| 7 | 40403187 | SMKS BINA BERSAMA KENDARI | Jl. Singa I Kompleks BTN Griya Anduonohu Permai Blok G No. 1 | SMK | SWASTA |
| 8 | 40404998 | SMKS LIFE SKILL KENDARI | JL. BANTENG | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah