📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40313321 | SLB C RAJAWALI | Jl. Arief Rate No. 2 | SLB | SWASTA |
| 2 | 40307349 | SMA KRISTEN GAMALIEL | JL. INCE NURDIN NO.43 KOTA MAKASSAR | SMA | SWASTA |
| 3 | 40311950 | SMAN 16 MAKASSAR | JL. AMANAGAPPA NO. 8 | SMA | NEGERI |
| 4 | 40307217 | SMAS ADVENT MAKASSAR | JL. H. I. A. SALEH NO. 1 Kec. Ujung Pandang Kota Makassar | SMA | SWASTA |
| 5 | 70007185 | SMAS GOLDEN GATE | JL. LAMADUKELLENG NO.58-60 | SMA | SWASTA |
| 6 | 40310213 | SMAS ISLAM ATHIRAH | JL. KAJAOLALIDO NO. 22 | SMA | SWASTA |
| 7 | 40307367 | SMAS KARTIKA XX - I MAKASSAR | JL. SUNGAI TANGKA NO. 13 MAKASSAR | SMA | SWASTA |
| 8 | 40307369 | SMAS KATOLIK RAJAWALI | JL. LAMADUKELLENG NO. 07 | SMA | SWASTA |
| 9 | 40307351 | SMAS PERGURUAN ISLAM | JL. DATUMUSENG NO. 12 | SMA | SWASTA |
| 10 | 40307360 | SMAS PROTESTAN | JL. SUNGAI SADDANG NO. 2 | SMA | SWASTA |
| 11 | 40307386 | SMKN 7 MAKASSAR | JL. INCE NURDIN NO. 35 | SMK | NEGERI |
| 12 | 69759176 | SMKS GLOBAL ENTREPRENEUR | JL. SUNGAI SADDANG NO. 2 MAKASSAR | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah