📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69941839 | MAS Al Ibrahim | Dusun Kabbuka | MA | SWASTA |
| 2 | 40320503 | MAS LEPPANGANG | DUSUN LAMPUARA | MA | SWASTA |
| 3 | 40318860 | SLB AL- IMAM LUWU | Dusun Rewang RT/RW 01 No. 296 | SLB | SWASTA |
| 4 | 69886465 | SMA PARADIBA PASSAMPA | Desa Bassiang Timur | SMA | SWASTA |
| 5 | 40315384 | SMKN 5 LUWU | Poros Belopa - Palopo Km. 12 | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah