📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40306082 | SMAN 2 LUWU | JL. OPU DAENG RISAJU | SMA | NEGERI |
| 2 | 40310792 | SMAN 6 LUWU | JL. RANTAI DAMAI | SMA | NEGERI |
| 3 | 40310794 | SMAS PGRI WALENRANG | JL. BULO | SMA | SWASTA |
| 4 | 40314512 | SMKN 3 LUWU | POROS PALOPO - MASAMBA KM 16 KARETAN | SMK | NEGERI |
| 5 | 40316113 | SMKN 4 LUWU | POROS PALOPO - MASAMBA KM 14 KARETAN | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah