📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40305844 | SMAN 1 ENREKANG | JLN JENDERAL SUDIRMAN NO 123 RT 2 RW 1 | SMA | NEGERI |
| 2 | 40312097 | SMAS 45 UNGGULAN SOSSOK | JL. POROS MAKASSAR TATOR | SMA | SWASTA |
| 3 | 69978533 | SMK ISLAM 165 ANGGERAJA | JL. JEND. AHMAD YANI NO.165 | SMK | SWASTA |
| 4 | 40312098 | SMKN 2 ENREKANG | JALAN BUNU - KOTA KM 1 | SMK | NEGERI |
| 5 | 40317802 | SMKN 4 ENREKANG | JL.PENDIDIKAN NO.5 CAKKE | SMK | NEGERI |
| 6 | 69877341 | SMKN 5 ENREKANG | JL. IKBAL MUSTAFA | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah