📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70014579 | MA DARUL ISTIQAMAH BIRORO | JL. ARUNG BUNNE NO. 34 | MA | SWASTA |
| 2 | 60728219 | MAN 2 SINJAI | JL. PERS. RAYA DESA SAUKANG | MA | NEGERI |
| 3 | 40319633 | MAS DARUL HIKMAH LENGGO-LENGGO | JL. RAYA SINJAI KAJANG KM.05 SINJAI TIMUR | MA | SWASTA |
| 4 | 69788112 | MAS DARUL IHSAN SALOHE | JALAN POROS SINJAI BULUKUMBA | MA | SWASTA |
| 5 | 40319634 | MAS DARUSSALAM PATALASSANG | Jl. Bonto Sugi | MA | SWASTA |
| 6 | 40319635 | MAS SYIAR ISLAM | JL.A.M. DAHLAN ISMA NO. 07 BATULAPPA | MA | SWASTA |
| 7 | 40318275 | SMAN 10 SINJAI | JL. ANDI AKBAR MANGARABOMBANG | SMA | NEGERI |
| 8 | 40304499 | SMAN 3 SINJAI | Jl. Karaeng Badong No. 7 Tondong | SMA | NEGERI |
| 9 | 70033378 | SMAS IT WAHDAH ISLAMIYAH SINJAI | JL. POROS SINJAI-KAJANG, SINJAI TIMUR | SMA | SWASTA |
| 10 | 40314525 | SMKN 3 SINJAI | POROS SINJAI - KAJANG | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah