📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40301074 | SMAN 8 GOWA | JL.POROS MALINO KM.08 ROMANG LOMPOA | SMA | NEGERI |
| 2 | 40319013 | SMAS MUHAMMADIYAH BONTOMARANNU | JL.Likukang Balang-Balang | SMA | SWASTA |
| 3 | 69990903 | SMK PELAYARAN TARUNA NUSANTARA JAYA | Jl. Poros STPP Bontomarannu, Romang Lompoa, Kab. Gowa | SMK | SWASTA |
| 4 | 70034614 | SMK PESANTREN TANWIRUS SUNNAH | Jl. Hamzah Dg. Tompo No.58 | SMK | SWASTA |
| 5 | 69949983 | SMK SYEKH YUSUF | Jl Home Base TNI | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah