📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40320456 | MAS AISYIYAH SUNGGUMINASA | Jl. Balla Lompoa No. 26 | MA | SWASTA |
| 2 | 69983620 | MAS AR RAHMAN AR RAHIM | JL. MESJID RAYA NO. 42 | MA | SWASTA |
| 3 | 40320455 | MAS ASH-SHALIHIN | JL. MUSTAFA DG. BUNGA NO. 2 | MA | SWASTA |
| 4 | 40320454 | MAS GUPPI SAMATA | JLN. H.M. YASIN LIMPO NO. 42 | MA | SWASTA |
| 5 | 40320453 | MAS MADANI ALAUDDIN PAO-PAO | JL BONTOTANGNGA No 36 | MA | SWASTA |
| 6 | 40320452 | MAS SYEKH YUSUF | JLN. SIRAJUDDIN RANI NO. 1 SUNGGUMINASA | MA | SWASTA |
| 7 | 40300922 | SLBN 1 GOWA | Jl. Kacong Dg. Lalang NO. 52 F | SLB | NEGERI |
| 8 | 40301034 | SMAN 1 GOWA | JL. ANDI MALLOMBASANG NO. 1A | SMA | NEGERI |
| 9 | 40313497 | SMAN 10 GOWA | JL. MUSTAFA DG. BUNGA BTN SAUMATA INDAH | SMA | NEGERI |
| 10 | 40314425 | SMAN 14 GOWA | JL. POROS MALINO KM 2 | SMA | NEGERI |
| 11 | 40314404 | SMAS BATARA GOWA | JL. MALINO NO. 48 | SMA | SWASTA |
| 12 | 40314037 | SMAS GOWA RAYA | JL. SIRAJUDDIN RANI NO. 39 A BONTO-BONTOA | SMA | SWASTA |
| 13 | 60728411 | SMAS GUPPI SAMATA | JL. HM. Yasin Limpo No. 42 | SMA | SWASTA |
| 14 | 40314383 | SMAS HANDAYANI | JL. H. AGUSSALIM NO. 16 SUNGGUMINASA | SMA | SWASTA |
| 15 | 40301124 | SMAS HASANUDDIN | JL. MATAHARI NO.4 SUNGGUMINASA | SMA | SWASTA |
| 16 | 70014098 | SMAS ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH GOWA | Jl. Damai I Mawang | SMA | SWASTA |
| 17 | 69734079 | SMAS IT AL FITYAN SCHOOL | JL PALLANTIKANG I | SMA | SWASTA |
| 18 | 40301125 | SMAS MUHAMMADIYAH SUNGGUMINASA | JL. BONTO TANGNGA NO 50 | SMA | SWASTA |
| 19 | 40313282 | SMAS PGRI SUNGGUMINASA | JL. MANGKA DG BOMBONG NO. 31 SUNGGUMINASA | SMA | SWASTA |
| 20 | 40313735 | SMAS SOMBA OPU | JL. SULTAN HASANUDDIN NO.24 SUNGGUMINASA | SMA | SWASTA |
| 21 | 69981356 | SMAS TAHFIZHUL QURAN IMAM ASY-SYATIBY W.I | Jl. Poros Malino KM. 04 Lingkungan Bontobaddo | SMA | SWASTA |
| 22 | 40301126 | SMAS YAPIP MAKASSAR SUNGGUMINASA | JL. ANDI MALLOMBASANG NO.40 C SUNGGUMINASA | SMA | SWASTA |
| 23 | 40301042 | SMKN 2 GOWA | JL. MESJID RAYA NO. 46 SUNGGUMINASA | SMK | NEGERI |
| 24 | 40313851 | SMKN 3 GOWA | JL. MESJID RAYA NO. 46 SUNGGUMINASA | SMK | NEGERI |
| 25 | 40313480 | SMKS FARMASI SYEKH YUSUF AL MAKASSARI | JL. A. TONRO (BTN A. TONRO BLOK A 22) | SMK | SWASTA |
| 26 | 70006107 | SMKS HANDAYANI GOWATA | Jln. H. Agussalim, Somba Opu | SMK | SWASTA |
| 27 | 40301039 | SMKS HANDAYANI SUNGGUMINASA | JL. H. AGUSSALIM NO. 16 | SMK | SWASTA |
| 28 | 70013136 | SMKS NURFADHILAH | Jalan Mangka Dg. Bombong Manggarupi | SMK | SWASTA |
| 29 | 40313738 | SMKS TEKNOLOGI SOMBA OPU | SULTAN HASANUDDIN NO.24 | SMK | SWASTA |
| 30 | 40313746 | SMKS YAPIP MAKASSAR SUNGGUMINASA | JL. A. MALLOMBASANG NO. 40 C | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah