📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40320538 | MAS DARUL FATH BONTOLANGKASA | JL. H. JAUSAN BONTOLANGKASA | MA | SWASTA |
| 2 | 40300681 | SLBN 1 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | Jl. Wirakarya No.48 | SLB | NEGERI |
| 3 | 40300674 | SMAS PESANTREN IMMIM MINASATE NE | JL. H. FADELI LURAN | SMA | SWASTA |
| 4 | 40300607 | SMKN 3 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | JL. PENDIDIKAN | SMK | NEGERI |
| 5 | 40314498 | SMKS PGRI MINASATENE | PRAMUKA NO. 18 | SMK | SWASTA |
| 6 | 60725080 | SMKS PRIMA NUSANTARA PANGKEP | POROS TONASA I | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah