📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60728207 | MAS AL-FALAH PAMMAS | JL.PANTAI DESA PAMMAS KEC. LK. KALMAS KAB. PANGKEP | MA | SWASTA |
| 2 | 60728208 | MAS DDI KALUKALUKUANG | PULAU KALUKALUKUANG | MA | SWASTA |
| 3 | 69753686 | SMAN 14 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | Pulau Pamantauang | SMA | NEGERI |
| 4 | 69824903 | SMAN 17 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | PULAU MARASENDE | SMA | NEGERI |
| 5 | 40300670 | SMAN 5 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | PULAU KALUKALUKUANG | SMA | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah