📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30315549 | MAN 1 HULU SUNGAI UTARA | JL. EMPU JATMIKA NO.211 SEI.MALANG | MA | NEGERI |
| 2 | 30315550 | MAN 2 HULU SUNGAI UTARA | JL. SUKMARAGA RT.05 NO.045 | MA | NEGERI |
| 3 | 30315551 | MAS DARUL ULUM | JLN. DRIGJEND H.HASAN BASRI KEMBANG KUNING | MA | SWASTA |
| 4 | 30315552 | MAS DARUSSALAM | JL. BREGJEND H. HASAN BASERI KM 12 AMUNTAI | MA | SWASTA |
| 5 | 30302806 | SLB NEGERI 1 AMUNTAI | Jl. Empu Jatmika RT. 5 No. 57 | SLB | NEGERI |
| 6 | 30305497 | SLBN 2 AMUNTAI | JL. Kebayuran RT. 18 No. 043 Sungai Dikum | SLB | NEGERI |
| 7 | 30302556 | SMAN 1 AMUNTAI | JL. SUKMARAGA 325 AMUNTAI | SMA | NEGERI |
| 8 | 30302532 | SMAN 2 AMUNTAI | JL. KEBAYURAN SEI DIKUM | SMA | NEGERI |
| 9 | 30302536 | SMKN 1 AMUNTAI | Jalan Negara Dipa No.346 | SMK | NEGERI |
| 10 | 30302537 | SMKN 2 AMUNTAI | JL. SUKMARAGA NO. 046 | SMK | NEGERI |
| 11 | 30302538 | SMKN 3 AMUNTAI | JL. SUKMARAGA NO.327 | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah