📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70042022 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALANGKA RAYA | Jl. Dulin Kandang | MA | NEGERI |
| 2 | 69754400 | MAS RAUDHATUL JANNAH | JL.SURUNG NO 1 RT 1 RW 2 | MA | SWASTA |
| 3 | 30203405 | SKH NEGERI 2 PALANGKA RAYA | Jl. Pelajar, Matal | SLB | NEGERI |
| 4 | 70055816 | SKH PELITA INSANI KALAMPANGAN | JL. DURIAN RT.002 RW.003 | SLB | SWASTA |
| 5 | 30205406 | SMAN 8 PALANGKARAYA | KEL. KAMELOH BARU | SMA | NEGERI |
| 6 | 30203486 | SMAS MUHAMMADIYAH 2 | jalan demak, no 1 | SMA | SWASTA |
| 7 | 69964859 | SMK KESEHATAN MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA | Jln. Anggrek Mahir Mahar | SMK | SWASTA |
| 8 | 30204404 | SMKN 5 PALANGKA RAYA | JL. MANDUHARA | SMK | NEGERI |
| 9 | 30203708 | SMKN 7 PALANGKARAYA | JL. MAWAR | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah