📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69983610 | MAS ASH-SHOMADIYAH SINGKAWANG | JL. MARHABAN | MA | SWASTA |
| 2 | 10816440 | MAS IBNU TAIMIYAH | JL. PENDIDIKAN TELUK KARANG NO. 66 RT 40 RW 07 SEDAU | MA | SWASTA |
| 3 | 70000745 | SMA ASOKA SINGKAWANG | Jl. Sagatani No.22, RT.08/RW.02 | SMA | SWASTA |
| 4 | 70008906 | SMAK Batu Penjuru | Jl. Sagatani Norio | SMAK | SWASTA |
| 5 | 30105465 | SMAN 4 SINGKAWANG | JL. RAYA SEDAU | SMA | NEGERI |
| 6 | 30107279 | SMAN 8 SINGKAWANG | JL.RAYA PANGMILANG | SMA | NEGERI |
| 7 | 30107280 | SMAN 9 SINGKAWANG | Jl. Latsitarda | SMA | NEGERI |
| 8 | 69974828 | SMK ASOKA | JL. SAGATANI | SMK | SWASTA |
| 9 | 30110600 | SMKN IV SPP SPMA | SAGATANI KEL SIJANGKUNG | SMK | NEGERI |
| 10 | 30105514 | SMKS PRATIWI SINGKAWANG | JL. TANJUNG BATU SEDAU SINGKAWANG | SMK | SWASTA |
| 11 | 30109891 | SMKS TORSINA SINGKAWANG | JALAN TANJUNG BATU SEDAU | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah