📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30112195 | MAN 1 SANGGAU | JL. SUTAN SYAHRIR NO. 20 | MA | NEGERI |
| 2 | 30102059 | SLB NEGERI 65 SANGGAU | Jl. Wisata Pancur Aji | SLB | NEGERI |
| 3 | 69947562 | SMA ANAK NEGERI | Dusun Sanjan Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau | SMA | SWASTA |
| 4 | 30101943 | SMAN 1 SANGGAU | JL. JENDR. SUDIRMAN | SMA | NEGERI |
| 5 | 30101946 | SMAN 2 SANGGAU | JL. SUTAN SYAHRIR | SMA | NEGERI |
| 6 | 30101895 | SMAN 3 SANGGAU | JL. H. ABAS NO. 41 | SMA | NEGERI |
| 7 | 30101968 | SMAS DON BOSCO SANGGAU | JL. JENDR. SUDIRMAN | SMA | SWASTA |
| 8 | 69964910 | SMK PLUS DESA NUSANTARA | Jl. RE Martadinata Kelurahan Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab. Sanggau | SMK | SWASTA |
| 9 | 30101841 | SMKN 1 SANGGAU | JL. JENDERAL SUDIRMAN KM 8 SANGGAU | SMK | NEGERI |
| 10 | 30101819 | SMKS KRISTEN TORSINA SANGGAU | JL SUTAN SYAHRIR NOMOR 76 SANGGAU | SMK | SWASTA |
| 11 | 30101839 | SMKS TRI DHARMA SANGGAU | JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 55 SANGGAU | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah