📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10816395 | MAS GUPPI PISANG BARU | Jalan Talang Kemang Dusun Sri Tanjung 2 RT 02 RW 03 | MA | SWASTA |
| 2 | 70033184 | SMA AN-NASHIH | JL. Pangeran putting Marga | SMA | SWASTA |
| 3 | 10810190 | SMAN 1 BUMI AGUNG | JL. PROTOKOL NO.1 PISANG BARU | SMA | NEGERI |
| 4 | 10806763 | SMKN 1 BUMI AGUNG | JL. WIYATA MANDALA NO. 02 | SMK | NEGERI |
| 5 | 69786361 | SMKS PERSADA NUSANTARA | Jl. Protokol No. 62 Pisang Baru | SMK | SWASTA |
| 6 | 10814961 | SMKS ROUDHOTU TOLIBIN | PENDIDIKAN NO.7 | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah