📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10816282 | MAS MAARIF 10 | Jalan M. Nurul Anwar | MA | SWASTA |
| 2 | 10810335 | SMAN 1 SENDANG AGUNG | JL. RAYA SENDANG REJO | SMA | NEGERI |
| 3 | 10810337 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 SENDANG AGUNG | JL. KH. AHMAD DAHLAN | SMA | SWASTA |
| 4 | 70058018 | SMK AL-HIKAM | Jl. Raya Sendang Mulyo Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah | SMK | SWASTA |
| 5 | 69757275 | SMKS AL BASYARI | JL. CEMPAKA JAJAR | SMK | SWASTA |
| 6 | 10802058 | SMKS MAARIF 1 SENDANG AGUNG | JL. PURAWIJAYA NO. 05 | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah